ScrappiX è un’innovativa macchina d’ispezione visiva per il controllo dimensionale e superficiale di pezzi toroidali e pezzi generici. Può essere impiegata per il controllo di altissima precisione di guarnizioni in gomma, plastica e altri materiali entro i limiti del campo di visione. I pezzi vengono controllati attraverso un serie di stazioni deputate al controllo dei difetti mediante telecamere industriali digitali. Le immagini così acquisite vengono trasferite, senza perdite o disturbi, a un PC gestito da un sistema operativo Real-Time che effettua sia le elaborazioni sulle immagini sia l’interazione con l’operatore tramite semplice e intuitiva interfaccia a finestre. Il sistema Real-Time consente un’ottima stabilità di sistema e velocità di controllo estremamente elevate.
Dopo la cattura dell’immagine e la successiva elaborazione, i pezzi vengono smistati in tre differenti zone di accumulo a seconda che siano conformi, non conformi o recuperi. I tempi sono molto brevi per il cambio pezzo da cernire grazie al salvataggio di tutti i parametri di configurazione e alla rapida pulizia della macchina e del caricatore.
ILLUMINAZIONE
LASER A SBARRAMENTO
Il laser a sbarramento è in grado di misurare con estrema accuratezza la planarità del pezzo scandendolo lungo tutta la sua dimensione. É possibile misurare l’altezza solo nel caso di pezzi perfettamente planari. L’elevata precisione di misura si ottiene utilizzando degli algoritmi di elaborazione del segnale che permettono di eliminare le imperfezioni e le oscillazioni della tavola.
STAZIONE DIMENSIONALE
Funzioni del programma di controllo correlate:
SOFTWARE DI CONTROLLO
Il software per l’analisi e il controllo dei particolari e dei pezzi di forma complessa consente il riconoscimento della rotazione planare dei pezzi che abbinato al riconoscimento delle facce superiore ed inferiore analizza l’immagine del pezzo indipendentemente dalla posizione di caricamento.
È possibile visualizzare in tempo reale tutte le statistiche e i tempi di produzione, il numero e il tipo di difetti riscontrati e lo stato di riempimento delle tre zone di accumulo, è inoltre possibile salvare i report di produzione con grafici e dati statistici ed integrarli nel sistema gestionale per successive elaborazioni.
Funzioni del programma di controllo correlate:
Questo sistema è costituito da due stazioni (laterale interna e laterale esterna) con ciascuna 6 telecamere progressive scan 2 Mpixel a colori, con inquadramento dell'esterno e interno pezzo ogni 60°. Ogni telecamera è dotata di un'ottica a bassissima distorsione. Inoltre, il sistema è caratterizzato da 2 livelli di illuminazione a led colorati disposti sopra e sotto il pezzo.
Il sistema permette di ottiminizzare l’illuminazione del pezzo grazie alla regolazione indipendente degli illuminatori con luce impulsata.
Il programma di controllo consente di rilevare le difettosità sul bordo esterno ed interno di un pezzo e anomalie legate alla chiusura stampo e ai difetti produttivi che frequentemente si localizzano in quell’area.
CARATTERISTICHE GENERALI | 35 | 70 | 90 |
---|---|---|---|
Materiale | gomma, plastica, PTFE | ||
Colori | qualsiasi colore (1) | ||
Diametro esterno min. | 4 mm | 4 mm | 20 mm |
Diametro esterno max. | 35 mm (2) | 70 mm (2) | 90 mm (2) |
Spessore min. | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Spessore max. | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Produttività | Fino a 10 pz/s (36.000 pz/ora) in funzione della tipologia e del materiale | ||
Loading system | Tramoggia elevatore 300 L |
STAZIONE DI PLANARITÀ | 35 | 70 | 90 |
---|---|---|---|
Altezza campo di misura | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Risoluzione dimensionale | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
Accuratezza di misura (3) | ±0,015 mm | ±0,015 mm | ±0,015 mm |
Ripetibilità delle misure (±2σ) (3) | ±0,025 mm | ±0,025 mm | ±0,025 mm |
STAZIONE DIMENSIONALE VERTICALE | 35 | 70 | 90 |
---|---|---|---|
Telecamera | B/W | B/W | B/W |
Campo visivo | Ø54 mm | Ø71 mm | Ø102 mm |
Altezza max. pezzi generici | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Altezza max. oring | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Risoluzione dimensionale | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
Risoluzione ottica | 0,045 mm/px | 0,059 mm/px | 0,050 mm/px |
MPE diametro interno (4) | 0,009 mm (5) | 0,012 mm (5) | 0,012 mm (5) |
MPE diametro esterno (4) | 0,009 mm (5) | 0,012 mm (5) | 0,012 mm (5) |
STAZIONE SUPERFICIALE SU ENTRAMBE LE TAVOLE | 35 | 70 | 90 |
---|---|---|---|
Telecamera | Full color | Full color | Full color |
Numero di lenti | 4 | 4 | 4 |
Regolazione del fuoco | Motorizzata | Motorizzata | Motorizzata |
STAZIONE LASER SPESSORE DIFFERENZIALE | 35 | 70 | 90 |
---|---|---|---|
Campo di misura corda assiale | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Risoluzione | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
Accuratezza di misura (6) | ±0,003 mm | ±0,003 mm | ±0,003 mm |
Ripetibilità delle misure (±2σ) (6) | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
Diametro interno pezzo minimo | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
STAZIONE DI PLANARITÀ | 35 | 70 | 90 |
---|---|---|---|
Altezza campo di misura | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Risoluzione dimensionale | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
Accuratezza di misura (6) | ±0,018 mm | ±0,018 mm | ±0,018 mm |
Ripetibilità delle misure (±2σ) (6) | ±0,030 mm | ±0,030 mm | ±0,030 mm |
STAZIONE LATERALE INTERNO SU ENTRAMBE LE TAVOLE | 35 | 70 | 90 |
---|---|---|---|
Telecamere | Full color | Full color | Full color |
Larghezza campo visivo per ciascuna telecamera | 25 mm | 44 mm | 58 mm |
Risoluzione ottica | 0,016 mm/px | 0,028 mm/px | 0,036 mm |
Grandezza minimo difetto rilevabile (7) | 0,050x0,050 mm | 0,085x0,085 mm | 0,110x0,110 mm |
STAZIONE LATERALE ESTERNO SU ENTRAMBE LE TAVOLE | 35 | 70 | 90 |
---|---|---|---|
Telecamere | Full color | Full color | Full color |
Larghezza campo visivo per ciascuna telecamera | 29 mm | 48 mm | 48 mm |
Risoluzione ottica | 0,018 mm/px | 0,030 mm/px | 0,030 mm/px |
Grandezza minimo difetto rilevabile (7) | 0,055x0,055 mm | 0,090x0,090 mm | 0,090x0,090 mm |
DEVICE |
---|
Tramoggia elevatore 130 L |
Stazione ABC (Automatic Blowing Checker) |
Riscaldatore per la tramoggia elevatore |
Barre antistatiche |
Cappa flusso laminare |
Comandi manuali per pulizia macchina |
Magazzino rotante |
Impacchettatrice |
Nastro a Z di uscita sacchetti |
NOTE |
---|
(1) Trasparente da verificare (2) O-ring non deformato, valore non riferito a tutte le stazioni (3) Verificato alla temperatura di 20°C ± 1°C (4) MPE = errore massimo ammesso (maximum permissible measurement error) secondo ISO/IEC Guide 99 - International Vocabulary of Metrology (VIM) - Basic and general concepts ad associated terms, 4.26 (5) Verificati sull'intero campo di visione su misura diametri medi e corda media oring alla temperatura di 20°C ±1°C (6) Verificati su misura della corda assiale O-ring nero NBR alla temperatura di 20°C ±1°C (7) Minima variazione di 20 punti di tonalità rispetto all'intorno |